Nell’ultimo concorso del Totocalcio non c’è stato nessun giocatore capace di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. Il jackpot per il “13” per la prossima schedina sale quindi a 181.147 euro. In questo concorso non è stato realizzato nemmeno l’11 e dunque nella prossima schedina ci sarà un jackpot di 15.327 euro per questa categoria di premio.
Festeggia l’unico scommettitore che è riuscito a centrare il 9 che gli ha regalato una vincita da 6.405 euro. Ai cinque ‘7’ sono andati 1.705 euro. Sono diciassette i giocatori che hanno indovinato 5 partite e si sono portati a casa 171 euro. I trentatre ‘3’ hanno vinto 29 euro.
Ecco i risultati dell’ultimo concorso:
| Obbligatori | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio – Juventus | 1 – 0 | 1 | |
| 2 | Cagliari – Hellas Verona | 1 – 1 | X | |
| 3 | Spezia – Ascoli | 2 – 1 | 1 | |
| 4 | Sassuolo – Udinese | 1 – 1 | X | |
| 5 | Celta Vigo – Rayo Vallecano | 0 – 0 | X | |
| 6 | Lione – Reims | 1 – 1 | X | |
| 7 | Lecce – Roma | 0 – 0 | X | |
| 8 | Fiorentina – Milan | 1 – 2 | 2 | |
| Opzionali | ||||
| 9 | Villarreal – Atletico Madrid | 1 – 2 | 2 | |
| 10 | Modena – Bari | 1 – 1 | X | |
| 11 | Lecco – Cittadella | 1 – 1 | X | |
| 12 | Pisa – Palermo | 4 – 3 | 1 | |
| 13 | Cosenza – Brescia | 1 – 2 | 2 | |
| 14 | Manchester City – Arsenal | 0 – 0 | X | |
| 15 | Deportivo Alaves – Real Sociedad | 0 – 1 | 2 | |
| 16 | Bayern Monaco – Borussia Dortmund | 0 – 2 | 2 | |
| 17 | Marsiglia – Paris Saint Germain | 0 – 2 | 2 | |
| 18 | Como – Sudtirol | 2 – 0 | 1 | |
| 19 | Brentford – Manchester Utd | 1 – 1 | X | |
| 20 | Le Havre AC – Montpellier | 0 – 2 | 2 | |
AGIMEG
