Chiusa anche la 30esima giornata di Serie A, ecco che viene automaticamente aggiornata la classifica senza errori arbitrali di Superscommesse.it, che mostra la classifica del massimo campionato priva degli errori arbitrali. Stando ai dati di questa speciale classifica, l’Inter risulta prima, ma con due punti in meno rispetto ai 69 reali. I nerazzurri sono seguiti da Milan e Napoli, entrambe virtualmente a 65 punti, quindi a due sole lunghezze dalla capolista: nella classifica reale, invece, i rossoneri hanno 6 punti in meno dell’Inter, mentre i partenopei 7.

Al quarto posto la Juventus, con 60 punti e non con 54: si ricorda che i bianconeri risultano la squadra con il saldo punti negativo più alto. Dietro la squadra di Spalletti il Como di Fabregas, i cui 57 punti virtuali coincidono con quelli della classifica reale. Sesto posto per la Roma, a quota 56 punti e non a 54.

Di seguito la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 30esima giornata di Serie A. (Si ricorda che non c’è immediata correlazione tra gli episodi a favore/contro e il saldo punti).
| Squadra | Punti Virtuali | Punti Reali | Saldo Punti | Ep. a Favore | Ep. Contro |
| Inter | 67 | 69 | +2 | 3 | 3 |
| Milan | 65 | 63 | -2 | 1 | 2 |
| Napoli | 65 | 62 | -3 | 2 | 4 |
| Juventus | 60 | 54 | -6 | 0 | 5 |
| Como | 57 | 57 | 0 | 2 | 0 |
| Roma | 56 | 54 | -2 | 1 | 3 |
| Atalanta | 45 | 50 | +5 | 3 | 1 |
| Lazio | 45 | 43 | -2 | 2 | 3 |
| Bologna | 43 | 41 | -2 | 1 | 3 |
| Udinese | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Sassuolo | 38 | 39 | -1 | 1 | 1 |
| Parma | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 |
| Torino | 32 | 33 | -1 | 1 | 1 |
| Genoa | 31 | 33 | +2 | 2 | 0 |
| Cagliari | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Cremonese | 29 | 27 | -2 | 0 | 2 |
| Fiorentina | 26 | 29 | +3 | 3 | 1 |
| Lecce | 25 | 27 | +2 | 1 | 1 |
| Pisa | 19 | 18 | -1 | 1 | 0 |
| Verona | 17 | 18 | +1 | 2 | 0 |
