“Prezzi in calo. Il fatto che ieri mattina il petrolio abbia aperto sopra i 100 dollari e poi nel corso della giornata sia sceso sotto quella soglia ha consentito una nuova riduzione dei prezzi alla pompa. La flessione maggiore si registra a Bolzano per il gasolio, -1,3 cent al litro, pari a 65 cent per un pieno di 50 litri. Segue la Sicilia (-60 cent a rifornimento) e Trento (-50 cent)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il prezzo più alto per il gasolio si trova in autostrada (2,187), poi a Bolzano (2,181) e infine in Friuli (2,168).
Per la benzina vincono le autostrade con 1,813 euro al litro, che quindi riconquistano il primato per entrambi i carburanti. Segue Bolzano (1,810) e il Molise (1,805).
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile
| N | REGIONE | Prezzo 14/04/26
(in euro/litro) |
Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile
(in cent al litro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 2.187 | -0,4 |
| 2 | Bolzano | 2.181 | -1,3 |
| 3 | Friuli Venezia Giulia | 2.168 | -0,3 |
| 4 | Calabria | 2.167 | -0,4 |
| 5 | Molise | 2.166 | -0,5 |
| 6 | Trento | 2.164 | -1,0 |
| 7 | Emilia Romagna | 2.163 | -0,9 |
| 8 | Lombardia | 2.160 | -0,9 |
| 8 | Puglia | 2.160 | -0,1 |
| 10 | Sardegna | 2.159 | -0,6 |
| 11 | Sicilia | 2.158 | -1,2 |
| 12 | Veneto | 2.153 | -0,7 |
| 13 | Basilicata | 2.152 | -0,5 |
| 14 | Liguria | 2.151 | -0,4 |
| 14 | Piemonte | 2.151 | -0,8 |
| 16 | Campania | 2.148 | -0,7 |
| 16 | Valle d’Aosta | 2.148 | -0,4 |
| 18 | Abruzzo | 2.144 | -0,6 |
| 18 | Toscana | 2.144 | -0,9 |
| 20 | Umbria | 2.138 | -0,4 |
| 21 | Lazio | 2.136 | -0,6 |
| 22 | Marche | 2.133 | -0,6 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile
| N | REGIONE | Prezzo 14/04/26
(in euro/litro) |
Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile
(in cent al litro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 1.813 | -0,2 |
| 2 | Bolzano | 1.810 | -0,5 |
| 3 | Molise | 1.805 | -0,2 |
| 4 | Basilicata | 1.802 | -0,2 |
| 5 | Calabria | 1.801 | -0,3 |
| 6 | Sicilia | 1.798 | -0,5 |
| 7 | Valle d’Aosta | 1.792 | -0,5 |
| 8 | Puglia | 1.789 | -0,1 |
| 9 | Liguria | 1.788 | -0,3 |
| 10 | Sardegna | 1.785 | -0,3 |
| 11 | Trento | 1.784 | -0,4 |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | 1.783 | -0,1 |
| 13 | Abruzzo | 1.780 | -0,5 |
| 13 | Campania | 1.780 | -0,3 |
| 15 | Toscana | 1.776 | -0,4 |
| 16 | Emilia Romagna | 1.775 | -0,4 |
| 17 | Lombardia | 1.774 | -0,4 |
| 17 | Umbria | 1.774 | -0,2 |
| 18 | Marche | 1.772 | -0,1 |
| 20 | Piemonte | 1.771 | -0,5 |
| 20 | Veneto | 1.771 | -0,2 |
| 22 | Lazio | 1.770 | -0,3 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
