Il settore del casinò online chiude il mese di febbraio con una crescita molto marcata rispetto a dodici mesi fa.
Sono stati infatti 178,9 i milioni di euro spesi a febbraio nei casinò online, valore in aumento del +21,1% rispetto ai 147,7 milioni spesi a febbraio 2022. La raccolta complessiva è stata invece di circa 4,7 miliardi.
Sul primo gradino del podio Lottomatica, in crescita del 13,8% e con una quota di mercato della spesa del 18,7%. Bene anche Sisal, che segue con una quota del 9,5% (+10,4%). Chiude il podio Snaitech, con una quota dell’8,2%.

Crolla Pokerstars del 17,1% rispetto allo scorso anno. Ottime performance di Planetwin365 (+16,2%), Starcasinò (+10,5%), LeoVegas (+20%). Bene anche E-Play24, ScommesseItalia e Casinomania.
Ecco come si sono divisi il mercato del casinò online a febbraio i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA % SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 18,67% |
| SISAL | 9,46% |
| SNAI | 8,22% |
| POKERSTARS | 7,19% |
| 888 | 6,95% |
| PLANETWIN365 | 6,90% |
| EUROBET | 6,14% |
| STARCASINO’ | 4,83% |
| E-PLAY 24 | 3,52% |
| BWIN | 3,47% |
| LEO VEGAS | 2,16% |
| ADMIRAL SPORT | 1,76% |
| WILLIAM HILL | 1,70% |
| VINCITU’ | 1,60% |
| GREENTUBE | 1,48% |
| BET365 | 1,46% |
| BGAME | 1,36% |
| TOMBOLA | 1,18% |
| BETPOINT | 1,07% |
| SCOMMETTENDO | 0,79% |
| NEWGIOCO | 0,77% |
| BETFAIR | 0,73% |
| REPLATZ | 0,65% |
| MICROGAME | 0,60% |
| BPG | 0,56% |
| BETALAND | 0,55% |
| DOMUS BET | 0,53% |
| STANLEYBET | 0,49% |
| SPORTBET | 0,47% |
| BETITALY | 0,43% |
| TERRYBET | 0,40% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,38% |
| UNIBET | 0,35% |
| BETN1 | 0,33% |
| BETWAY | 0,28% |
| CASINOMANIA | 0,28% |
| SLOT PLUS | 0,25% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,20% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,20% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,16% |
| GIOCHI24 | 0,16% |
| BETCLIC | 0,15% |
| MACAO | 0,15% |
| GIOCONDABET | 0,13% |
| BETPREMIUM | 0,12% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,10% |
| RICREATIVO B | 0,10% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
