Nel concorso del Totocalcio dello scorso fine settimana si è verificato un vero e proprio boom di ’13’. Sono sette gli appassionati ad aver centrato tutte le partite giocate riuscendo a vincere 125.711 euro ciascuno. L’11 è stato realizzato da sei fortunati giocatori che hanno vinto 31.557 euro a testa. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.
L’ultimo concorso si è rivelato particolarmente ricco di premi poiché vi sono stati ben sette ‘9’ da 5.507 euro e quarantatré ‘7’ da 231 euro. Infine, i centonove ‘5’ hanno vinto 46 euro, mentre ai centottanta ‘3’ sono andati 8 euro.
Ecco i risultati dell’ultimo concorso:
| Obbligatori | ||||
| 1 | Lecce – Torino | 0 – 2 | 2 | |
| 2 | Werder Brema – Bayer Leverkusen | 2 – 3 | 2 | |
| 3 | Villarreal – Betis | 1 – 1 | X | |
| 4 | Cosenza – Spal | 1 – 0 | 1 | |
| 5 | Bologna – Lazio | 0 – 0 | X | |
| 6 | Hellas Verona – Monza | 1 – 1 | X | |
| 7 | Cremonese – Fiorentina | 0 – 2 | 2 | |
| 8 | Napoli – Atalanta | 2 – 0 | 1 | |
| Opzionali | ||||
| 9 | Genoa – Ternana | 1 – 0 | 1 | |
| 10 | Clermont – Lens | 0 – 4 | 2 | |
| 11 | Roma – Sassuolo | 3 – 4 | 2 | |
| 12 | Wolfsburg – Union Berlino | 1 – 1 | X | |
| 13 | Maiorca – Real Sociedad | 1 – 1 | X | |
| 14 | Celta Vigo – Rayo Vallecano | 3 – 0 | 1 | |
| 15 | Ajaccio – Montpellier | 0 – 1 | 2 | |
| 16 | West Ham – Aston Villa | 1 – 1 | X | |
| 17 | Nantes – Nizza | 2 – 2 | X | |
| 18 | Valencia – Osasuna | 1 – 0 | 1 | |
| 19 | Siviglia – Almería | 2 – 1 | 1 | |
| 20 | Newcastle Utd – Wolverhampton | 2 – 1 | 1 | |
