Nel concorso del Totocalcio dell’ultimo weekend, il terzo della nuova stagione, non ci sono stati vincitori di prima categoria, quella della Formula 13. Inoltre, non è stato realizzato nessun ’11’. Dunque, per il prossimo concorso ci sarà un doppio jackpot: per il ’13’ di 115.188 euro, per l’11 di 63.454 euro. Quote molto interessanti per le altre categorie di premio. Eccole nel dettaglio:
Formula 3: Unità vincenti (con punti 3): 181 – Quota:€ 13,00
Formula 5: Unità vincenti (con punti 5): 30 – Quota:€ 123,00
Formula 7: Unità vincenti (con punti 7): 2 – Quota:€ 3.760,00
Formula 9: 1 – Quota:€ 11.602,00

Ecco i risultati e le quote dell’ultimo concorso:
| Obbligatori | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia – Sassuolo | 2 – 2 | X | |
| 2 | Salernitana – Sampdoria | 4 – 0 | 1 | |
| 3 | Lecce – Empoli | 1 – 1 | X | |
| 4 | Palermo – Ascoli | 2 – 3 | 2 | |
| 5 | Lorient – Clermont | 2 – 1 | 1 | |
| 6 | Parma – Cosenza | 1 – 0 | 1 | |
| 7 | Juventus – Roma | 1 – 1 | X | |
| 8 | Fiorentina – Napoli | 0 – 0 | X | |
| Opzionali | ||||
| 9 | Nantes – Tolosa | 3 – 1 | 1 | |
| 10 | Hellas Verona – Atalanta | 0 – 1 | 2 | |
| 11 | Cremonese – Torino | 1 – 2 | 2 | |
| 12 | Wolverhampton – Newcastle Utd | 1 – 1 | X | |
| 13 | Benevento – Frosinone | 2 – 1 | 1 | |
| 14 | Aston Villa – West Ham | 0 – 1 | 2 | |
| 15 | Modena – Ternana | 4 – 1 | 1 | |
| 16 | Rayo Vallecano – Maiorca | 0 – 2 | 2 | |
| 17 | Brest – Montpellier | 0 – 7 | 2 | |
| 18 | Cittadella – Venezia | 1 – 1 | X | |
| 19 | Troyes – Angers | 3 – 1 | 1 | |
| 20 | Werder Brema – Eintracht Fr. | 3 – 4 | 2 | |
AGIMEG
